Parcoursrecords
afstand | jongens | tijd | jaar | meisjes | tijd | jaar |
900 m | Elrik Schra, Rouveen | 3:03 | 2010 | Britt Roos, Ruinen | 3:15 | 2012 |
1250 m | Runar Slinkman, Rijssen | 4:01 | 2021 | Sophie Willems, Rijssen | 4:30 | 2021 |
1800 m | Jasper Lubbers, Emmen | 5:48 | 2011 | Danaïd Prinsen, Winschoten | 6:10 | 2010 |
Vanaf 2021 is de 1250 m | ||||||
i.p.v. de 1800 m | ||||||
afstand | heren | tijd | jaar | dames | tijd | jaar |
5 km | Nick Marsman, Ommen | 15.51 | 2021 | Aline Kootstra, Dalfsen | 18.19 | 2019 |
10 km | Tom Hendrikse, Assen | 31.16 | 2021 | Andrea Deelstra, Wapenveld | 35:54 | 2021 |
Alle edities nog meegedaan:
Alfred Beens, Genemuiden