| Dag | Datum | Tijd | Trainer/Afstand | Naam | Plaats |
| wo | 8-jul | 19.30 | Klaas | Clubtraining | Staatsbos |
| 21.00 | 5,4 km | Eper Dorpsloop | Epe | ||
| www.avcialfo.nl | |||||
| za | 11-jul | 10.35 | 4 EM | Wiekenloop | Bovensmilde |
| 10.45 | 21,1 km | www.ijsverenigingvoorwaarts.nl/wiekenloop | |||
| 10.50 | 10 km | ||||
| 18.50 | 5,5 km | Kolkloop | Blokzijl | ||
| 19.45 | 8 km | www.svblokzijl.nl/kolkloop | |||
| ma | 13-jul | 19.30 | Albert / Wim | 3 km testloop | De Spil, Nieuwleusen |
| di | 14-jul | 19.30 | 2,5/5/7,5/10 km | Brinkloop | Diever |
| www.sportpromotiediever.nl | |||||
| wo | 15-jul | 19.30 | Klaas | Clubtraining | Staatsbos |
| za | 18-jul | 17.00 | 10,7-21,4-km | Midzomeravondmarathon | Diever |
| 32,1-42,8 km | www.sportpromotiediever.nl | ||||
| ma | 20-jul | 19.30 | Albert / Wim | Clubtraining | De Spil, Nieuwleusen |
| di | 21-jul | 19.30 | 2,5/5/7,5/10 km | Brinkloop | Diever |
| www.sportpromotiediever.nl | |||||
| wo | 22-jul | 19.30 | Klaas | Clubtraining | Staatsbos |
| ma | 27-jul | 19.30 | Wim | Clubtraining | De Spil, Nieuwleusen |
| 19.40 | 5 – 10 km | Varia Run | Dedemsvaart | ||
| www.dedemsvaria.nl/variarun | |||||
| di | 28-jul | 19.30 | 2,5/5/7,5/10 km | Brinkloop | Diever |
| www.sportpromotiediever.nl | |||||
| wo | 29-jul | 19.30 | Klaas | Clubtraining | Staatsbos |
| za | 1-aug | 10.00 | 6,3/10,7/16/22 km | Hoeve aan den Wegloop | Oude Willem-Diever |
| www.svfriesland.nl | |||||
| ma | 3-aug | 19.30 | Wim | Clubtraining | De Spil, Nieuwleusen |
| di | 4-aug | 19.30 | 2,5/5/7,5/10 km | Brinkloop | Diever |
| www.sportpromotiediever.nl | |||||
| wo | 5-aug | 20.00 | 4 EM | 4 Mijl van Staphorst | Staphorst |
| www.4mijlvanstaphorst.nl | |||||
| ma | 10-aug | 19.30 | Albert / Wim | Clubtraining | De Spil, Nieuwleusen |
| di | 11-aug | 19.30 | 2,5/5/7,5/10 km | Brinkloop | Diever |
| www.sportpromotiediever.nl | |||||
| wo | 12-aug | 19.30 | Michiel | Clubtraining | Staatsbos |
| ma | 17-aug | 19.30 | Albert / Wim | Clubtraining | De Spil, Nieuwleusen |
| di | 18-aug | 19.30 | 2,5/5/7,5/10 km | Brinkloop | Diever |
| www.sportpromotiediever.nl | |||||
| wo | 19-aug | 19.30 | Klaas | Clubtraining | Staatsbos |
| 18.30 | 5,5 - 10 km | Alkeloop | Alteveer – Kerkenveld | ||
| www.alkeloop.nl | |||||
| vr | 21-aug | 19.00 | 5 km | Loop naar de pomp | Raalte |
| 19.10 | 10 km | www.pompdagen.nl | |||
| za | 22-aug | 10.30 | 21 km | Aquaklimcross | Sibculo |
| 11.15 | 12 km | www.aquaklimcross-sibculo.nl | |||
| 14.15 | 6 km | ||||
| 14.25 | 3 km | ||||
| ma | 24-aug | 19.30 | Albert / Wim | Clubtraining | De Spil, Nieuwleusen |
| 19.30 | 10 km | Singelloop | Hollandscheveld | ||
| 20.05 | 5 km | www.desnellerakkers.nl/singelloop/singelloop | |||
| di | 25-aug | 19.00 | 5 - 10 km | Salverda Berkumloop | Berkum |
| www.berkumloop.nl | |||||
| 19.30 | 5 – 7,5 - 10 km | Brinkloop | Diever | ||
| www.sportpromotiediever.nl | |||||
| wo | 26-aug | 19.30 | Klaas | Clubtraining | Staatsbos |
| vr | 28-aug | 19.30 | 1000 m | Track Meeting | Ommen |
| 19.45 | 3000 m | www.acovanelderen.nl | |||
| ma | 31-aug | 19.15 | 10 km | Oranjeloop | Nieuwleusen |
| 19.20 | 5 km | www.ag85.nl | |||
| wo | 2-sep | 19.30 | Klaas | Clubtraining | Boslaan, Staphorst |
| za | 5-sep | 17.30 | 21 km | Punterloop | Giethoorn |
| 18.30 | 10 km | www.punterloop.nl | |||
| 19.00 | 5 km | ||||
| 15.30 | 2,5 - 5 km | Loopfestijn Dalfsen | Dalfsen | ||
| 16.30 | 10 - 21,1 km | www.loopfestijndalfsen.nl | |||
| 18.30 | 5 – 10 km | Dijkhuizenrun | Ruinerwold | ||
| www.lgr88.nl/dijkhuizenrun | |||||
| ma | 7-sep | 19.30 | Albert / Wim | Clubtraining | De Spil, Nieuwleusen |
| wo | 9-sep | 19.30 | Klaas | Clubtraining | Boslaan, Staphorst |
| za | 12-sep | 09.00 | 100 km | Run 100 km | Winschoten |
| 09.15 | 50 km | www.runwinschoten.nl | |||
| 09.30 | 10 x 10 km Estafette | ||||
| 14.00 | 42,195 km | ||||
| 16.00 | 10 km | Pesserrun | Pesse | ||
| 16.15 | 5 km | www.pesse.com/pesserrun | |||
| 17.00 | 10 EM | Bissinghrun | Ommen | ||
| 17.10 | 5 EM | www.bissinghrun.nl | |||
| 15.00 | 8 EM | Fish Potato Run | Haven, Urk | ||
| 15.45 | 4 EM | www.fishpotatorun.nl | Tollebeek | ||
| ma | 14-sep | 19.30 | Albert / Wim | Clubtraining | De Spil, Nieuwleusen |
| di | 15-sep | 19.30 | 12 min. | Coopertest | Epe |
| 19.50 | 1 EM | Baanloop | |||
| 20.00 | 5 km | www.avcialfo.nl | |||
| wo | 16-sep | 19.30 | Klaas | Clubtraining | Boslaan, Staphorst |
| 19.00 | 5 – 10 km | Appelloop | Olst | ||
| www.appelloop.nl | |||||
| zo | 20-sep | 14.45 | 10 km | StoneCityRun | Steenwijk |
| 15.45 | 5 km | www.stonecityrun.com | |||
| ma | 21-sep | 19.30 | Albert / Wim | Clubtraining | De Spil, Nieuwleusen |
| wo | 23-sep | 19.30 | Klaas | Clubtraining | Boslaan, Staphorst |
| zo | 27-sep | 14.00 | 5 - 10 km | Mooi Ruinen Run | Ruinen |
| www.loopgroepruinen.nl | |||||
| 14.15 | 10 km | CityRun | Nijverdal | ||
| 15.45 | 2,5 / 5 km | www.cityrunnijverdal.nl | |||
| ma | 28-sep | 19.30 | Albert / Wim | Clubtraining | De Spil, Nieuwleusen |
| wo | 30-sep | 19.30 | Michiel | Clubtraining | Boslaan, Staphorst |
| zo | 4-okt | 15.00 | 5 km | Crossloop | Zuidwolde |
| 15.05 | 10 km | www.loopgroepzuidwolde.nl | |||
| ma | 5-okt | 19.30 | Albert / Wim | Clubtraining | De Spil, Nieuwleusen |
| wo | 7-okt | 19.30 | Klaas | Clubtraining | Boslaan, Staphorst |
